Xylan Studs & Nuts
STANDARD | SIZE | GRADE | ||||
ASTM A193 | 1/4"-4" | GR B7/B7M/B8/B8M/B16 | ||||
ASTM A193M | M6-M100 | GR B7/B7M/B8/B8M/B16 | ||||
ASTM A194 | 1/4"-4" | GR 2H/2HM/7L/8/8M | ||||
ASTM A194M | M6-M100 | GR 2H/2HM/7L/8/8M | ||||
FINISH: PLAIN, BLACK, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, H.D.G., M.G., DACROMET, PTFE XYLAN |
STANDARD | SIZE | GRADE | ||||
ASTM A193 | 1/4"-4" | GR B7/B7M/B8/B8M/B16 | ||||
ASTM A193M | M6-M100 | GR B7/B7M/B8/B8M/B16 | ||||
ASTM A194 | 1/4"-4" | GR 2H/2HM/7L/8/8M | ||||
ASTM A194M | M6-M100 | GR 2H/2HM/7L/8/8M | ||||
FINISH: PLAIN, BLACK, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, H.D.G., M.G., DACROMET, PTFE XYLAN |